1
ATELIERS CRÉATIFS ET RESSOURCERIE À NANTES
L’association Ô P’tits Coins est en faveur du réemploi, de la réparation et du faire soi-même.
Venez transmettre ou vous initier à la fabrication, création et/ou réparation dans une ambiance conviviale en autonomie ou en collectif au sein de notre lieu au 20 boulevard jules Verne, 44300 Nantes. Vous trouverez aussi une petite ressourcerie à prix libre.
L'association est ouverte pour les ateliers (voir le programme) ainsi que pour la ressourcerie les mardis et le jeudis de 10h à 17h, le samedi sur rendez-vous.
Horaires de la ressourcerie
dons : mardi de 10h à 17h et sur rendez-vous
ventes : mardi et jeudi de 10h à 17h
Ateliers créatifs
voir le programme ci-dessous
Inscription à la newsletter
Août 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
31 |
Septembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 10 | 12 | 13 | |||
14 | 20 | |||||
25 | 26 | |||||
28 | 30 |
Octobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
10 | 11 | |||||
12 | 17 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 11 | 15 | ||||
21 | ||||||
23 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||
Décembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | ||||||
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 8 | 10 | |||
11 | 12 | 16 | 17 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | |||
25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Février 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | ||||||
15 | 17 | 20 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 17 | 20 | 21 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 31 |
Avril 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
7 | 11 | |||||
17 | 18 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 16 | ||||
17 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
31 |
Juin 2027
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8 | 13 | |||||
15 | 16 | 18 | 19 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |