1
Les ateliers
Bienvenue aux ateliers créatifs des P'tits Coins,
Ici, on partage nos savoir-faire lors d'ateliers collectifs animés par de chouettes personnes !
N'hésitez pas à naviguer dans le calendrier ci-dessous pour découvrir techniques et moments de créativité.
À bientôt !
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||
9 | 11 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
10 | 11 | |||||
12 | 16 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | |||
30 | 31 |
Septembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 10 | 12 | 13 | |||
14 | 18 | 20 | ||||
25 | ||||||
28 |
Août 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Juillet 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
6 | 8 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 31 |
Juin 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 7 | |||
9 | 10 | 12 | 13 | |||
20 | 21 | |||||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 |
Mai 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | ||
25 | 28 | 29 | 30 |
Avril 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 16 | 17 | 19 | ||
20 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 |
Mars 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
16 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||
23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Février 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 20 | 22 | ||||
27 | 28 |
Janvier 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 16 | 18 | ||
23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Décembre 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 7 | |||
8 | 12 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 13 | 16 | |||
17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 28 | 30 |
Octobre 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 9 | 10 | 12 | |||
13 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 30 | 31 |
Septembre 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 19 | 21 | |||
22 | 25 | 26 | 28 | |||
29 |
Août 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juillet 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 23 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 6 | |||
11 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |